山东省 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 日期 |
济南市 | 11.79 平 | 11.30 平 | 10.80 平 | 8.21 |
青岛市 | 12.01 平 | 11.73 平 | 11.64 平 | 8.21 |
淄博市 | 11.95 平 | 11.36 平 | 10.84 平 | 8.21 |
枣庄市 | 11.75 平 | 11.02 平 | 10.47 平 | 8.21 |
东营市 | 11.90 平 | 10.90 平 | 10.70 平 | 8.21 |
烟台市 | 12.03 平 | 11.65 平 | 11.03 平 | 8.21 |
潍坊市 | 12.04 平 | 11.62 平 | 11.29 平 | 8.21 |
济宁市 | 12.08 平 | 11.59 平 | 11.17 平 | 8.21 |
泰安市 | 11.87 平 | 11.53 平 | 11.14 平 | 8.21 |
威海市 | 12.05 平 | 11.80 平 | 11.65 平 | 8.21 |
日照市 | 11.93 平 | 11.52 平 | 11.09 平 | 8.21 |
莱芜市 | 10.10 平 | 9.75 平 | 9.50 平 | 8.21 |
临沂市 | 11.72 平 | 11.17 平 | 10.67 平 | 8.21 |
德州市 | 11.69 平 | 10.94 平 | 10.63 平 | 8.21 |
聊城市 | 11.90 平 | 11.07 平 | 10.80 平 | 8.21 |
滨州市 | 11.91 平 | 11.44 平 | 11.24 平 | 8.21 |
菏泽市 | 11.34 平 | 11.15 平 | 10.29 平 | 8.21 |
本文来自网络,不代表吾爱三农网立场,本文链接:https://www.52snw.cn/sn-zixun/1408.html